| Información general | |
| Marca | Blackberry |
| Modelo | Curve 8520 |
| Factor de forma | Bar |
| Frecuencia de operación | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Dual Sim | |
| Pantalla detalles | |
| Pantalla color | 2,46 pulgadas, TFT, 65K colores |
| Cámara | |
| Cámara | Sí, 2,0 megapíxeles, la cámara digital |
| Zoom | Sí, zoom digital de 5x |
| Vídeo | Sí |
| Resolución de video | Sí, el modo Normal (320×240 píxeles), modo de MMS (176×144 píxeles) |
| Reproductor de video | Sí, soporte de formatos de vídeo: MPEG4, H.263, H.264, WMV3 |
| Software | |
| Juegos | Sí |
| Java | Sí |
| Navegador de Internet | Sí, HTML |
| Registro de llamadas | |
| Guía telefónica | Prácticamente ilimitado |
| Llamada perdida | Sí |
| Recibido | Sí |
| Marcadas | Sí |
| Memoria | |
| Memoria incorporada | |
| Slot de Memoria | Sí, microSD |
| Expandible | Sí, hasta 32 GB |
| Mensaje | |
| SMS | Sí |
| MMS | Sí |
| Sí | |
| Música | |
| Polifónico | Sí |
| FM | No |
| Música | Sí, soporte de formatos de audio: AAC-LC +, AAC, eAAC +, AMR-NB, WMA9 (.wma / .asf), WMA9 PRO / WMA 10, AAC-LC |
| Altavoz | Sí |
| Auriculares | Sí |
| Datos y Conectividad | |
| 3G | |
| GPRS | Sí, Clase 10 (4 +1 / 3 +2 ranuras), 32 a 48 Kbps. |
| Bluetooth | Sí, v2.0 con A2DP |
| WiFi | Sí, Wi-Fi 802.11b / g |
| Puerto | Sí, MicroUSB |
| Edge | Sí, Clase 10, 236.8 Kbps |
| Infrarrojo | No |
| Batería | |
| Tiempo en espera | Hasta 17 días Horas |
Precio: $2,950.00
Enviar solicitud

